Graficul gărzilor pe luna NOIEMBRIE anul 2026
(O singura linie de gardă)
| 01-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Paziuc Lucian | ||
| 02-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Troașe Roxana | 15.30 – 20.00 | Dr. Troașe Roxana |
| 03-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Paziuc Petronela | 15.30 – 20.00 | Dr. Ciungan Mihai |
| 04-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Codreanu Ionescu Paula | 15.30 – 20.00 | Dr. Troașe Roxana |
| 05-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Gnaciuc Viorica | 15.30 – 20.00 | Dr. Troașe Roxana |
| 06-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Carstiuc Carmen | 15.30 – 20.00 | Dr. Carstiuc Carmen |
| 07-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Hrehorciuc Ionel | ||
| 08-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Carstiuc Carmen | ||
| 09-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Zbranca Luana | 15.30 – 20.00 | Dr. Zbranca Luana |
| 10-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Paziuc Petronela | 15.30 – 20.00 | Dr. Ciungan Mihai |
| 11-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Codreanu Ionescu Paula | 15.30 – 20.00 | Dr. Ciungan Mihai |
| 12-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Gnaciuc Viorica | 15.30 – 20.00 | Dr. Zbranca Luana |
| 13-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Troașe Roxana | 15.30 – 20.00 | Dr. Troașe Roxana |
| 14-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Hrehorciuc Ionel | ||
| 15-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Gnaciuc Viorica | ||
| 16-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Zbranca Luana | 15.30 – 20.00 | Dr. Zbranca Luana |
| 17-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Ciungan Mihai | 15.30 – 20.00 | Dr. Ciungan Mihai |
| 18-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Codreanu Ionescu Paula | 15.30 – 20.00 | Dr. Ciungan Mihai |
| 19-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Gnaciuc Viorica | 15.30 – 20.00 | Dr. Zbranca Luana |
| 20-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Troașe Roxana | 15.30 – 20.00 | Dr. Troașe Roxana |
| 21-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Ciungan Mihai | ||
| 22-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Paziuc Lucian | ||
| 23-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Zbranca Luana | 15.30 – 20.00 | Dr. Zbranca Luana |
| 24-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Ciungan Mihai | 15.30 – 20.00 | Dr. Ciungan Mihai |
| 25-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Codreanu Ionescu Paula | 15.30 – 20.00 | Dr. Ciungan Mihai |
| 26-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Troașe Roxana | 15.30 – 20.00 | Dr. Troașe Roxana |
| 27-11-2026 | 20.00 – 08.00 | Dr. Carstiuc Carmen | 15.30 – 20.00 | Dr. Carstiuc Carmen |
| 28-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Hrehorciuc Ionel | ||
| 29-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Zbranca Luana | ||
| 30-11-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Hrehorciuc Ionel | ||
| 01-12-2026 | 08.00 – 08.00 | Dr. Troașe Roxana |
Data ultimei actualizări: 31 octombrie 2026
