Raport privind activitatea Consiliului Etic din Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, conform Ord. 1502/2016
Anul | Luna | Sesizari | Avize etice | Hotarari etice | Observatii | |||
Depuse | Solutionate | Contestatii | Actiuni in justitie | |||||
2024 | aprilie | – | – | – | – | – | – | |
2024 | martie | – | – | – | – | – | – | |
2024 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | noiembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | octombrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | septembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | iulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | iunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | aprilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | martie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | noiembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | octombrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | septembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | iulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | iunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | aprilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | martie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | noiembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | octombrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | septembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | iulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | iunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | aprilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | martie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | noiembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | octombrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | septembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | iulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | iunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | aprilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | martie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | noiembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | octombrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | septembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | iulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | iunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | aprilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | martie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | noiembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | octombrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | septembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | iulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | iunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | aprilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | martie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | decembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | noiembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | octombrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | septembrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | iulie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | iunie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | aprilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | martie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | februarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | ianuarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data ultimei actualizări: 15 noiembrie 2023