ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ – SPITALIZARE CONTINUĂ – PACHET DE BAZĂ | |||||
PACHETUL DE BAZĂ – ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE – | |||||
I. PACHETUL DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNI ACUTE PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT (SPITALE DRG) | |||||
ICM 2022 (indicele de complexitate a cazurilor) |
TCP 2022 (tarif pe caz ponderat) |
Tarif pe caz rezolvat | |||
1 | 2 | 3=1*2 | |||
1,6539 | 1657 | 2740,51 | |||
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat. | |||||
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP). | |||||
II. PACHETUL DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNI CRONICE | |||||
Nr. crt. | Denumire secţie/compartiment | Codul secţiei/compartimentului* | Tarif maximal pe zi de spitalizare 2022 (lei) | Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) | |
1 | Psihiatrie cronici | 1333.2 | 169 | 169 | |
NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2020 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 11 şi 12, a secţiei Distrofici – Pediatrie (recuperare pediatrică) prevăzută la poz. 4, a secţiei de recuperare neuropsihomotorie şi recuperare medicală neurologie prevăzute la poz. 17 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 5 şi 6, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 15%. | |||||
NOTA 2: Pentru secţia clinică recuperare neuromusculară recuperare medicală neurologie din structura Spitalului Clinic de Urgentă „Bagdasar Arseni”, secţia clinică (IV) de recuperare medicală neurologie din cadrul Institutului Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie şi secţia de recuperare neuropsihomotorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. N. Robanescu”, tariful maximal pe zi de spitalizare este de 400 lei/zi. | |||||
ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ – SPITALIZARE DE ZI- PACHET DE BAZĂ – SPITALIZARE DE ZI *) – |
|||||
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în camera de garda | |||||
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) |
Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
|
Urgente medico-chirurgicale | 66.06 | 66 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice şi terapeutice
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică /terapeutică /tratamente /terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | |
5 | EKG standard | cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie, medicină fizică și de reabilitare, genetică medicală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, reumatologie, endocrinologie, pediatrie | 4.5 | 45 | 54 |
16 | măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, reumatologie | 4.5 | 45 | 54 |
17 | teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) | neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL, medicină fizică și de reabilitare, medici cu atestat de îngrijiri paliative | 4.5 | 45 | 54 |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: | x | x | x | ||
punctaj 20 puncte | x | x | x | ||
13 | evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii | neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | 4.5 | 90 | 108 |
C. Proceduri diagnostice complexe: | x | x | x | ||
punctaj 40 puncte | x | x | x | ||
1 | electromiograma / electroneurograma | neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică și de reabilitare, reumatologie | 4.5 | 180 | 216 |
2 | determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL | 4.5 | 180 | 216 |
3 | examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping | neurologie, neurologie pediatrică | 4.5 | 180 | 216 |
G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple: | x | x | x | ||
punctaj 7 puncte | x | x | x | ||
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 4.5 | 31.5 | 37.8 |
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: | x | x | x | ||
punctaj 11 puncte | x | x | x | ||
3 | mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară | neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, medici cu atestat de îngrijiri paliative | 4.5 | 49.5 | 59.4 |
4 | probe de repoziţionare vestibulară | ORL, neurologie, neurologie pediatrică | 4.5 | 49.5 | 59.4 |
K. Terapii psihiatrice **): | x | x | x | ||
punctaj 30 puncte | x | x | x | ||
1 | consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială | 4.5 | 135 | 162 | |
2 | psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) ***) | 4.5 | 135 | 162 | |
3 | psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist) ***) | 4.5 | 135 | 162 | |
4 | terapia cognitiv-comportamentală ***) |
*) Se decontează pentru un pacient o dată la 6 luni în cazul în care nu sunt identificate leziuni; se decontează pentru un pacient o dată pe lună, în cazul în care au fost identificate leziuni suspecte.
**) Terapiile psihiatrice pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Terapiile psihiatrice acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor diagnostice şi terapeutice acordate la cabinet.
Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic vor consemna terapiile psihiatrice acordate la distanţă în fişa pacientului, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate.
***) Pot fi acordate numai de către medicii de specialitate cu specialitatea clinică psihiatrie/psihiatrie pediatrică certificaţi conform prevederilor legale în vigoare.