INFORMAȚII
Meniul zilnic în spital, detaliat pe regimuri și mese: aici
A. DATE DE UTILIZARE A PATURILOR
1.Numărul de paturi de spitalizare continuă
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | An 2025 |
| Secția Psihiatrie Acuți | 55 |
| Compartiment Psihiatrie Cronici | 15 |
| TOTAL SPITAL | 70 |
2.Numărul de paturi de spitalizare de zi
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | An 2025 |
| Paturi spitalizare de zi / spital | 20 locuri |
| TOTAL SPITAL | 20 |
3.Rata de utilizare a paturilor / indice de utilizare x 100/perioadă
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | An 2025 |
| Secția Psihiatrie Acuți | 47,13% |
| Compartiment Psihiatrie Cronici | 92,86% |
| TOTAL SPITAL | 56,93% |
B.DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR
1.Număr de spitalizări continue
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| Secția Psihiatrie Acuți | 299 | 872 | 306 | 1178 |
| Compartiment Psihiatrie Cronici | 47 | 144 | 46 | 190 |
| TOTAL SPITAL | 346 | 1016 | 352 | 1368 |
2.Număr de spitalizări de zi
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| 44 | 145 | 75 | 220 | |
| TOTAL SPITAL | 44 | 145 | 75 | 220 |
3.Durata medie de spitalizare
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | AN 2025 |
| Secția Psihiatrie Acuți | 8,03 |
| Compartiment Psihiatrie Cronici | 26,76 |
| TOTAL SPITAL | 10,63 |
4.Ponderea spitalizarii de zi din totalul spitalizării
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | T AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 11,28% | 12,49% | 17,56% | 13,85% |
5.Rata cazurilor internate ca urmare a prezentărilor drept urgențe medico-chirurgicale
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | T AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 42,89% | 42,88% | 49,42% | 44,56% |
6.Rata cazurilor internate conform planificărilor ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Indicele de Complexitate a Cazurilor (ICM)
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 1,6111 |
9.Raportul dintre ICM realizat de secție și ICM normat al secției / compartimentului de specialitate
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 0,0745% |
10.Gradul de operabilitate chirurgical
NU ESTE CAZUL
11.Utilizarea blocului operator (UBO)
NU ESTE CAZUL
12.Număr de consultații efectuate în ambulatoriul integrat
| SECȚIA | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| Psihiatrie | 611 | 1560 | 575 | 2135 |
| Neuropsihiatrie infantilă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SPITAL | 611 | 1560 | 575 | 2135 |
13.Număr de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în ambulatoriul integrat
| SECȚIA | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| Psihiatrie | 7 | 13 | 5 | 18 |
| Neuropsihiatrie infantilă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SPITAL | 7 | 13 | 5 | 18 |
C.DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE RADIOLOGIE / IMAGISTICĂ
1.Număr de expuneri / echipament medical de radiologie / imagistică
NU ESTE CAZUL
D.INDICATORI DE CALITATE
1.Rata infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| Secția Psihiatrie Acuți | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartiment Psihiatrie Cronici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Indice de concordanţă între diagnosticul la 72 ore de la internare şi diagnosticul la externare (ICD)
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | AN 2025 |
| Secția Psihiatrie Acuți | 98,87% |
| Compartiment Psihiatrie Cronici | 100% |
| TOTAL SPITAL | 99,04% |
3.Procentul de reinternări la 48 ore după externare
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | T I+T II+T III 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| Secția Psihiatrie Acuți | 0,34% | 0,12% | 0,98% | 0,34% |
| Compartiment Psihiatrie Cronici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SPITAL | 0,29% | 0,10% | 0,85% | 0,29% |
4.Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | T III 2025 | TI+TII+TIII 2025 | T IV 2025 | AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.Gradul de satisfacție al pacienților
| SECȚIA / COMPARTIMENTUL | AN 2025 |
| TOTAL SPITAL | 98,39% |
DATE FINANCIARE
| T IV 2025 | AN 2025 | ||
| E | Venituri totale ale spitalului | 2.843.391,00 | 11.285.411,00 |
| 1 | Venituri realizate în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate | 2.585.467,00 | 10.299.162,00 |
| 2 | Venituri de la bugetul de stat | 167.139,00 | 619.201,00 |
| 3 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă | 0 | 0 |
| 4 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă | 0 | 0 |
| 5 | Venituri de la autorități ale administrației publice locale | 60.000,00 | 240.000,00 |
| 6 | Venituri din servicii medicale acordate contra cost | 21.920,00 | 91.268,00 |
| 7 | Alte venituri (donații, sponsorizări, alte surse legal constituite) | 8.865,00 | 35.780,00 |
| 8 | Cheltuieli totale | 2.872.468,00 | 11.154.068,00 |
| AN 2025 | |||
| 9 | Cheltuieli de personal | 8.844.855,00 | |
| 10 | Cheltuieli cu medicamentele | 218.566,00 | |
| 11 | Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți | 32.430,00 | |
| 12 | Alte cheltuieli | 2.049.571,00 | |
| 13 | Deficitul bugetar / excedentul bugetar | 357.358,00 |
